可转债打新半年赚了4015.87
前面5只肉肉的其实是去年12月份中的了,今年的中签率真的太低了。
| 名称 | 卖出日 | 收益 |
| 山鹰发债 | 2020/1/3 | 221.5 |
| 明阳发债 | 2020/1/7 | 205 |
| 先导发债 | 2020/1/22 | 337.66 |
| 木森发债 | 2020/1/22 | 467.61 |
| 深南发债 | 2020/1/22 | 284.73 |
| 百川发债 | 2020/1/22 | 79.92 |
| 希望发债 | 2020/2/4 | 332.66 |
| 汽模发债 | 2020/2/4 | 248.75 |
| 东财发债 | 2020/3/19 | 687.31 |
| 星帅发债 | 2020/3/17 | 145.85 |
| 桐昆发债(桐20) | 2020/3/25 | 124 |
| 康弘发债 | 2020/3/31 | 298.7 |
| 海大发债 | 2020/4/16 | 298.7 |
| 滨化转债 | 2020/4/30 | 124 |
| 起步发债 | 2020/5/7 | 45.6 |
| 楚江发债 | 2020/6/23 | 113.88 |
| 总计 | 4015.87 |

她理财 App