2023/2月支出
| 每月基本支出:(2月) | |||
| 支出项目 | 预估费用 | 实际费用 | 备注 |
| 学费+生活费+兴趣班+社保+水电 | 15950 | 12150 | |
| 房租费用+燃气+水+电 | 1,600.00 | 1,561.90 | |
| 地铁+话费 | 600.00 | 400.00 | |
| 每周买菜费用(现金) | 1,040.00 | 751.90 | |
| 周末食品消费 | 1,500.00 | 1,159.70 | |
| 网购日用品 | 500.00 | 621.40 | |
| 衣服 | 500.00 | 1,495.00 | |
| 其他学习费用 | 500.00 | 274.40 | |
| 借钱给哥 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 合计 | 52,190.00 | 48,414.30 |
2023年2月截止到24号,是支出最多的时候,孩子们上学,借钱的借钱,还有吃酒的没算上。预算52190,实际48414.3.差3775.7.孩子们的2400兴趣费用延后给。
基本上支出与预算差不多。今年要做到控制节流。做好预算。
2023/3月预算:
| 每月基本支出:(3月) | |||
| 支出 | 预估费用 | 实际费用 | 备注 |
| 房租费用+燃气+水+电 | 1,600.00 | ||
| 地铁+话费 | 600.00 | ||
| 每周买菜费用(LG负责) | 1,325.00 | ||
| 周六买菜+水果消费(现金) | 750.00 | ||
| 早餐(牛奶+鸡蛋) | 120.00 | ||
| 网购日用品 | 500.00 | ||
| 衣服 | 500.00 | ||
| 其他学习费用 | 500.00 | ||
| 二丫生日 | 500.00 | ||
| 其它 | 500.00 | ||
| 合计 | 6,895.00 |
还没有人回复,赶紧来抢沙发啦~

她理财 App