10年退休计划之2025年9月(9/120)
看了眼记账明细,8月支出有点多了,不整理清楚心里都没底,整完8月到底啥情况再继续9月的计划
8月收支整理 | ||||
8月收入项 | 金额 | 支出项 | 金额 | 备注 |
工资 | 20400 | 本人 | 2056.54 | 超预算1056.4:护肤品,服饰超,保险 |
理财收益 | 24229.63 | 大宝 | 12202.72 | 学费、来回机票 |
房租 | 9000 | 父母 | 297.9 | |
羊毛 | 126.28 | 家庭公用 | 22551.96 | 大头:储蓄7.5K,旅游5K、西西上大学1K,小白维修2K |
老公 | 1862.69 | |||
朋友 | 18 | |||
小宝 | 3939.33 | 手机 | ||
总计 | 53755.91 | 42929.14 | 结余10826.77 | |
结余8000放理财账户,剩余花掉,哈哈 |
8月因为有旅游安排,想着暑期游难得,就不咋控住,连带的除了旅行支出外,其他方面也都不怎么控制了,结果就是一个月的支出各方面都超预算不少,放纵了,任性了还好有点理财收益给兜了个底,不然都不敢想象这么大赤字要咋办,检讨一下,无论什么情况都要有自制力不能失控,切记切记!
9月分配有计划,细节有点还没想好,还得再思考思考
每月发工资10号左右更新当月数据,总是有点别扭,后面还是改成月底或者月头整理吧
月度分配计划-2025/9 | ||||||
储蓄计划 | 分配比例 | 账户 | 分配金额 | 操作方式 | 实际存入 | 备注 |
7500 | 40% | 股票 | 3000 | 走吴富贵红利模式 | 3000 | 星星人,小招猫,黑药,舞娘。。。 |
35% | 基金 | 2625 | 转入余额宝,自动定投 | 2625 | ||
15% | 黄金 | 1125 | 还没想好 | 1125 | ||
10% | 旅行基金 | 750 | 还没想好 | 750 | 工行 | |
8000 | 8月落袋 | 股票 | 8000 | 走吴富贵红利模式 | 8000 | |
7500 | 15500 | 15500 |
