10年退休计划之2025年11月(11/120)
10月收入/储蓄:开心开心,整年的储蓄计划,截止到10月份已经全部完成了,还超额一丢丢,剩下的11月12月的储蓄毫无压力,想存多少存多少,不想存全花了也行,哈哈哈
| 收入-储蓄=支出 | |||||
| 10月收入部分 | 10月储蓄部分 | ||||
| 工资 | 20363.56 | 月储蓄 | 7500 | 固定储蓄 | |
| 奖金 | 3000 | 月储蓄 | 挪给任贤齐演唱会+出游用 | ||
| 理财收益 | 1786 | 月储蓄 | 挪给任贤齐演唱会+出游用 | ||
| 其他 | 15000 | 年水电报销 | 月储蓄 | 15000 | 全部储蓄 |
| 收入总额 | 40149.56 | 月储蓄总额 | 22500 | ||
| 年度储蓄目标 | 100000 | ||||
| 年度储蓄总额 | 108971.23 | ||||
| 完成率 | 109% |
10月总支出:21348.35,比预算超出八千多,唉,这预算做的不咋滴啊,差距那么大。。。
主要超支原因:一台计划外空调2388,计划外演唱会门票加住宿预订3000+,计划外人情1000(意外),这些都是计划外的没办法,还有差额的部分都是自己瞎吃瞎买了,得检讨。
10月理财整理:
| 理财计划 | |||||
| 储蓄分配项 | 分配比例 | 分配金额 | 分配方向 | 金额 | 账户 |
| 养老基金 | 60% | 13500 | 股票 | 东方 | |
| 基金 | rain | ||||
| 养娃基金 | 30% | 6750 | 基金+黄金 | 蚂蚁 | |
| 旅游基金 | 10% | 2250 | 固定理财 | 浦发 | |
| 总计 | 22500 | ||||
| 10月计划(不分先后,本月完成即可) | 完成情况 | ||||
| 1、 | 还款4W至借呗 | ok | |||
| 2、 | 中欧医疗定投减半 | ok | |||
| 3、 | 中概互联定投换个号 | ok | |||
| 4、 | 博时标普定投关闭 | ok | |||
| 5、 | 南方红利定投关闭 | ok | |||
| 6、 | 华泰柏瑞定投减半 | ok | |||
| 7、 | 富国天惠减半 | ok | |||
| 8、 | 股票账户转账欠蚂蚁账户的2W | 11月继续 | |||
| 9、 | 富国天惠定投减半 | ok | |||
| 10、 | 蚂蚁账户华泰柏瑞定投停止 | 减半了 | |||
| 12、 | 储蓄7500,按计划分配至各账户(股票40%,基金(含黄金)60%) | ok | |||
| 13、 | 落袋收益和羊毛收益的80%一半一半分配至股票和基金账户,剩余零花奖励 | ok |
11月理财计划:
| 11月计划(不分先后,本月完成即可) | 完成情况 |
| 1 | 股票账户转账欠蚂蚁账户的2W |
| 2 | 借呗还款13W |
| 3 | 基金账户整理,季度平衡策略 |
| 4 | 股票账户整理,富贵模式 |
还没有人回复,赶紧来抢沙发啦~

她理财 App