纸质存单(目标72/进度17)
一:2024.1.3 2.6% 3年
二:2024.2.27 2.6% 3年
三:2025.3.4 2.2% 5年
四:2025.4.2 2.2% 5年
五:2025.4.9 2.2% 5年
六:2025.4.24 2.2% 5年
七:2025.5.7 2.2% 5年
八:2025.7.1 1.3% 5年
九:2025.7.5 1.6% 5年
十:2025.8.1 1.6% 5年
十一:2025.8.4 1.6% 5年
十二:2025.9.1 1.6% 5年
十三:2025.9.4 1.6% 5年
十四:2028.9.30 1.6% 5年
十五:2025.10.20 1.6% 5年
十六:2025.10.27 1.6% 5年
十七:2025.11.4 1.6% 5年
。。。
。。。
。。。
还没有人回复,赶紧来抢沙发啦~

她理财 App