#财女行走的力量16年1月#多多打卡贴
这是我第一次在行走的力量里打卡,有点好奇又有点蒙查查的。不过没关系,我相信这不是什么难事,可以看前辈们发的帖子,还可以直接跟姐妹们请教。
开贴可以起到监督和分享的作用,但对我来说主要是分享,因为每天一万步对我来说都不难,何况5000步?
今天是1月1日,要开个好头,无论如何都要走够1万步以上。
第一天因为回老家没出门,到晚上8点才走了2000步。我一看不行,说好要有个好的开端,新年第一天必须走1万步以上。所以我借故送点东西到我小姨家楼下,然后跟她一起走回我妈家。回到家一看,步数7000步左右。于是我就在阳台上走来走去,边走边跟家人聊天。因为阳台小,我走到10点才走够一万步。
16.1.1,步数:10679,微信捐赠:2.14
跟亲爱的@谁解花语 学习,把数据汇总到主贴里,方便亲爱的TS和阿素统计。
日期 走路步数 微信捐赠 QQ捐赠 支付宝捐赠 捐赠合计
2016年1月1日 10679 2.14元 2.14元 0元 4.28元
2016年1月2日 10807 2.15元 2.16元 0元 4.31元
2016年1月3日 7021 0元 0元 0元 0元
2016年1月4日 12473 2.49元 2.49元 2.36元 7.34元
2016年1月5日 10421 2.06元 2.07元 0元 4.13元
2016年1月6日 11211 2.24元 2.23元 2.20元 6.67元
2016年1月7日 10757 2.15元 2.15元 2.13元 6.43元
2016年1月8日 10663 2.13元 2.13元 2.13元 6.39元
2016年1月9日 11910 2.38元 2.38元 2.38元 7.14元
2016年1月10日 10626 2.12元 2.12元 2.10元 6.34元
2016年1月11日 10121 2.02元 2.02元 2.03元 6.07元
2016年1月12日 10604 2.12元 2.12元 2.13元 6.37元
2016年1月13日 13308 2.66元 2.66元 2.65元 7.97元
2016年1月14日 11675 2.32元 2.33元 2.32元 6.97元
2016年1月15日 10303 2.05元 2.06元 2.07元 6.18元
2016年1月16日 10630 2.12元 2.12元 2.13元 6.37元
2016年1月17日 5586 0元 0元 1.07元 1.07元
2016年1月18日 13592 2.71元 2.72元 2.73元 8.16元
2016年1月19日 10426 2.08元 2.08元 2.05元 6.21元
2016年1月20日 10655 2.12元 2.14元 2.12元 6.38元
2016年1月21日 11786 2.31元 2.35元 2.32元 6.98元
2016年1月22日 10668 2.12元 2.13元 2.13元 6.38元
2016年1月23日 5380 0元 0元 1.02元 1.02元
2016年1月24日 5387 0元 0元 1.02元 1.02元
2016年1月25日 11431 2.29元 2.29元 2.29元 6.87元
2016年1月26日 11261 2.25元 2.25元 2.26元 6.76元
2016年1月27日 10989 2.19元 2.20元 2.16元 6.55元
2016年1月28日 10369 2.07元 2.07元 2.08元 6.22元
2016年1月29日 12314 2.46元 2.46元 2.46元 7.38元
2016年1月30日 14240 2.84元 2.84元 2.83元 8.51元
2016年1月31日 7398 0元 0元 1.48元 1.48元

@TS @阿素 欢迎监督![[开心]](http://static.talicai.com/emoji/qq/emot8.gif)
么么哒 马上收录
16.1.2,步数:10807,微信捐赠:2.15
你好,怎样加入行走的力量呐?需要自己下个APP吗?新人求关怀~~
2016年1月3日因为下雨且晚上去和喜酒,只走了7021步。
2016年1月4日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月5日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月6日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月7日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月8日走路的数据和捐赠记录.
2016年1月9日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月10日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月11日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月12日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月13日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月14日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月15日走路的数据和捐赠记录。
2016年1月16日走路的数据和捐赠记录。