#3月总结&4月预算#我喊你来PK啦!
又到月底啦,我把组长@花开半朵 的活抢了,来督促大家记账做总结啦!
排名 | ID | 3月预算 | 3月支出 | 支出百分比 |
1 | @木木0423 | 46500 | 0 | |
2 | @小小夕 | 25980 | 0 | |
3 | @子期 | 21000 | 0 | |
4 | @临妹子 | 14080 | 0 | |
5 | @紫罗兰622 | 11433.33 | 0 | |
6 | @金元宝 | 10700 | 0 | |
7 | @Snail12 | 10500 | 0 | |
8 | @飞鸿雪泥 | 10000 | 0 | |
9 | @小沉 | 10000 | 0 | |
10 | @阿布布布布 | 9940 | 0 | |
11 | @肥羊 | 8897.56 | 0 | |
12 | @X一一 | 8000 | 0 | |
13 | @漫染 | 7200 | 0 | |
14 | @小P鼠 | 6700 | 0 | |
15 | @轩辕雪 | 6500 | 0 | |
16 | @快乐蔷薇 | 5500 | 0 | |
17 | @乱世葵花 | 5000 | 0 | |
18 | @幸福快乐的阿庆 | 5000 | 0 | |
19 | @香朵儿baby | 4581 | 0 | |
20 | @小锁 | 4500 | 0 | |
21 | @童儿 | 3500 | 0 | |
22 | @chris彤宝 | 3370 | 0 | |
23 | @依依tata | 3000 | 0 | |
24 | @九月樱荼 | 3000 | 0 | |
25 | @winter4d7c | 3000 | 0 | |
26 | @木木木木木木 | 2910 | 0 | |
27 | @馨菲雨蝶 | 2650 | 0 | |
28 | @amanda | 2568 | 0 | |
29 | @2015白菜 | 2500 | 0 | |
30 | @舟舟宝贝 | 2400 | 0 | |
31 | @大麋鹿 | 2300 | 0 | |
32 | @林下 | 2200 | 0 | |
33 | @外星人太太 | 2000 | 0 | |
34 | @小辛尔雅 | 1850 | 0 | |
35 | @树上的书 | 1700 | 0 | |
36 | @梦田 | 1600 | 0 | |
37 | @狐狸毛 | 1500 | 0 | |
38 | @kerry是个 | 1500 | 0 | |
39 | @菇凉爱钱爱到忧伤 | 1350 | 0 | |
40 | @摘月亮的小怪物 | 1300 | 0 | |
41 | @na娜些花儿na | 1000 | 0 | |
42 | @橙亦 | 1000 | 0 | |
43 | @门口怎的恁吵 | 850 | 0 | |
44 | @青鸟的天空727 | 818.45 | 0 | |
45 | @贝贝莉 | 500 | |
以上是3月做预算的同学,我估计我还有遗漏的没加进来的,请被遗漏掉的亲评论发链接哦,我给加进来。
总结可以走起啦,不过希望各位亲按照自己记账的时间来做总结,要满一个月才好哦,我自己反正是要等到31号才来做总结呢,我以自然月为单位记账的。
在微信群里的亲,记得来总结哦,4月5号前未总结未预算的亲,我会踢出去哦~~~
-
金元宝金元宝
好了,我今天安心干活,事挺多,晚上还要考试,真闹心……
