#财女行走的力量16年4月# TS打卡贴
四月继续
4月1日 步数15869 捐赠5.47元
4月2日 步数7057
4月3日 步数18495 捐赠6.33元
4月4日 步数15751 捐赠5.19元
4月5日 步数12976 捐赠2.83元
4月6日 步数16614 捐赠6.2元
4月7日 步数15018 捐赠5.27元
4月8日 步数15443 捐赠6.06元
4月9日 步数10841 捐赠3.49元
4月10日 步数 11263 捐赠4.29元
4月11日 步数 12628 捐赠4.54元 一天运动了4个多小时 累惨了
4月12日 步数6802 捐赠1.28元
4月13日 步数11660 捐赠4.16元
4月14日 步数16357 捐赠5.97元
4月15日 步数10089 捐赠3.58元
4月16日 步数11240 捐赠4.24元
4月17日 步数10305 捐赠4.05元
4月18日 步数9370
4月19日 步数9179
4月20日 步数7202 捐赠1.36元
4月21日 步数6767
4月22日 步数12434 捐赠2.48元
4月23日 步数7056 捐赠1.39元
4月24日 步数14241 捐赠4.94元
4月25日 步数10476 捐赠3.93元
4月26日 步数13216 捐赠5.03元
4月27日 步数11320 捐赠3.27元
4月28日 步数10754 捐赠4.15元
4月29日 步数14275 捐赠3.86元
4月30日 步数15114 捐赠4.95元

4月1日 步数15869 捐赠5.47元
4月2日 步数7057
我上个月的 还有几个人没有更新完 在等等 哈哈
收到明信片没? 已经一个星期拉
哈,没有。这个要很久的。上次那个byby给我寄,也是蛮久的。就怕丢失了。嘿,你这个我都觉得至少半个月呢。
我给国内寄 总丢 希望这次不要
4月3日 步数18495 捐赠6.33元
4月4日 步数15751 捐赠5.19元
4月5日 步数12976 捐赠2.83元
4月6日 步数16614 捐赠6.2元
ok
4月7日 步数15018 捐赠5.27元
4月8日 步数15443 捐赠6.06元
4月9日 步数10841 捐赠3.49元
4月10日 步数 11263 捐赠4.29元
4月11日 步数 12628 捐赠4.54元
4个小时,瑜伽行走,还有跑步吗?那不是累惨了。
没有 四个小时 差不多 跳舞1个半
健身房练 2 个半小时 还没算上下班 快速走步