年末攒钱大作战+眸光微暖+第2周花销vs收益
攒钱大作战,第一周结束了,结余为正。不算大件的话,理财收益能够,暂时看能够覆盖日常支出啊!![[有钱啦]](https://static.talicai.com/emoji/talicai/emot31.png)
![[有钱啦]](https://static.talicai.com/emoji/talicai/emot31.png)
第二周继续努力。
第一周收入:783.7元,
第一周支出:91元;
结余:692.7元。
第二周收入:1295.8元,
第二周支出:994元;
结余:301.8元。
达标!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第二周挑战开始。
| 第二周 | 收入 | 支出 | 结余 | 
| DAY1 12.16 | 19.98 | 80 | |
| 7.12 | |||
| 529 | |||
| 556.1 | 80 | 476.1 | |
| DAY2 12.17 | 19.98 | 153 | |
| 7.12 | 55 | ||
| 50 | |||
| 27.1 | 258 | -230.9 | |
| DAY3 12.18 | 19.98 | 44 | |
| 7.12 | |||
| 27.1 | 44 | -16.9 | |
| DAY4 12.19 | 19.98 | ||
| 7.12 | |||
| 27.1 | 0 | 27.1 | |
| DAY4 12.20 | 19.98 | 20 | |
| 7.12 | |||
| 550 | |||
| 577.1 | 20 | 557.1 | |
| DAY5 12.21 | 19.98 | ||
| 7.12 | |||
| 27.1 | 0 | 27.1 | |
| DAY6 12.22 | 19.98 | 399 | |
| 7.12 | |||
| 27.1 | 399 | -371.9 | |
| DAY7 12.23 | 19.98 | 193 | |
| 7.12 | |||
| 27.1 | 193 | -165.9 | |
| 1295.8 | 994 | 301.8 | 
 
      
 她理财 App
          她理财 App
         
           
          
第一周很不错啊
第二周打赏500