2019年总支出及2020年预算
2019年总的支出预算没有超标
支出 | 2019年预算 | 2019年实际 | 差异 |
衣服 | 4000 | 2620.8 | 1379.2 |
保险 | 5500 | 3439.41 | 2060.59 |
父母 | 10000 | 8509.54 | 1490.46 |
送礼请客 | 3000 | 3648.54 | -648.54 |
化妆 | 2000 | 3370.57 | -1370.57 |
饰品 | 0 | ||
水果零食 | 1800 | 1813.19 | -13.19 |
公共交通 | 2000 | 1827.81 | 172.19 |
日常用品 | 1500 | 1796.99 | -296.99 |
鞋帽包包 | 900 | 528.57 | 371.43 |
报名考试 | 300 | 150 | 150 |
早午晚餐 | 1300 | 3417.3 | -2117.3 |
腐败聚会 | 600 | 608.3 | -8.3 |
旅游度假 | 3000 | 1731.7 | 1268.3 |
其他 | 3000 | 1252.58 | 1747.42 |
补品 | 676.47 | -676.47 | |
运动健身 | 360.75 | -360.75 | |
38900 | 35752.52 | 3147.48 |
衣服类,可能是2018年买的多了,2019年少买了,护肤品是回惠州上班后开了两张美容院的卡超支了这两样相差无异,总的预算还是控制的还可以。
2020年预算比2019年少300元,主要是19年在外地上班,19年下半年在家附近上班,费用减少了,增加了饰品的支出3000,费用减了都到这里来了,希望20年支出能控制好。
支出 | 2019年实际 | 2020预算 |
衣服 | 2620.8 | 3000 |
保险 | 3439.41 | 4000 |
父母 | 8509.54 | 10000 |
送礼请客 | 3648.54 | 4000 |
化妆 | 3370.57 | 2000 |
饰品 | 3000 | |
水果零食 | 1813.19 | 1500 |
公共交通 | 1827.81 | 1500 |
日常用品 | 1796.99 | 1000 |
鞋帽包包 | 528.57 | 500 |
报名考试 | 150 | 300 |
早午晚餐 | 3417.3 | 1300 |
腐败聚会 | 608.3 | 600 |
旅游度假 | 1731.7 | 2000 |
其他 | 1252.58 | 3000 |
补品 | 676.47 | 800 |
运动健身 | 360.75 | 100 |
35752.52 | 38600 |
-
音上音上感觉好细心啊,点赞,打赏20
-
美凤美凤引用 @ 音上 @ 音上 的话:感觉好细心啊,点赞,打赏20自己一个人的预算很筒单的,我是从15年开始就有记自己的收入的,每年年底都会盘点下自己的存款的
-
薛党梦诗薛党梦诗50
