是否提前还款,谁能帮我算明白?!
贷款60w 还款20年至2035/12 本月还款第51期 月供4000元 余75.6w
如果提前还20w,网上计算器看,月供基本不变,再还8年,即38.4w (共58.4w)
如果不提前还,20w按照3.8%计,到2035年底利息16.3w(75.6-16.3=59.3w)
这样算来,相差无几,我计算的对吗?请高手帮我看下,谢谢!
年份  | 本金  | 利息  | 
2020  | 200,000.00  | 7,600.00  | 
2021  | 207,600.00  | 7,888.80  | 
2022  | 215,488.80  | 8,188.57  | 
2023  | 223,677.37  | 8,499.74  | 
2024  | 232,177.11  | 8,822.73  | 
2025  | 240,999.84  | 9,157.99  | 
2026  | 250,157.84  | 9,506.00  | 
2027  | 259,663.84  | 9,867.23  | 
2028  | 269,531.06  | 10,242.18  | 
2029  | 279,773.24  | 10,631.38  | 
2030  | 290,404.63  | 11,035.38  | 
2031  | 301,440.00  | 11,454.72  | 
2032  | 312,894.72  | 11,890.00  | 
2033  | 324,784.72  | 12,341.82  | 
2034  | 337,126.54  | 12,810.81  | 
2035  | 349,937.35  | 13,297.62  | 
363,234.97  | 163,234.97  | 

          她理财 App
        
          
          
贷款利率多少?等额本息?
你这么比,20万理财的收益能不能比5.2高,我是不建议提前还
其实就像子期回的那样,如果你能拿这个提前还款的20万去做理财,能够得到比你房贷利率高的收益,你就可以暂时不用提前还,如果做不到的话,你就可以提前还。
你的贷款利息要按你贷款的总额算,而不是你的这个20万来算的
最简单有效的算法就是上面子期提到的,理财收益率和贷款利率的比较