#财女行走的力量#16年第3期(3月)多多打卡贴
不知不觉春节已经过去了,时间来到草长莺飞的三月。“每逢佳节胖三斤“,这句至理名言真是放之四海而皆准。虽然这个年我过得很环保、很生态,坚持走路,早睡早起,但是由于饮食方面的原因,我还是一不小心胖了两三斤,体重超过了警戒线。所以这个月的任务就是把过年增加的三斤肉给减掉,方法就是甩开膀子快走吧!
昨天开了个好头,走了一万二,好的开端让我信心满满的走下去。@TS @阿素 请收录我的帖子。
日期 走路步数 微信捐赠 QQ捐赠 支付宝捐赠 捐赠合计
2016年3月1日 12096 2.43元 2.43元 2.42元 7.28元
2016年3月2日 10994 2.20元 2.20元 2.20元 6.60元
2016年3月3日 13750 2.77元 0元 2.78元 5.55元
2016年3月4日 11725 2.34元 2.34元 2.33元 7.01元
2016年3月5日 13314 2.67元 2.68元 2.68元 8.03元
2016年3月6日 12457 2.49元 2.49元 2.47元 7.45元
2016年3月7日 13025 2.60元 2.61元 2.49元 7.70元
2016年3月8日 12978 2.59元 2.60元 2.54元 7.73元
2016年3月9日 11123 2.22元 2.23元 2.22元 6.67元
2016年3月10日 10627 2.12元 2.13元 2.13元 6.38元
2016年3月11日 8884 0元 0元 0元 0元
2016年3月12日 10992 2.21元 2.21元 2.20元 6.62元
2016年3月13日 5198 0元 0元 1.03元 1.03元
2016年3月14日 15985 3.21元 3.21元 3.21元 9.63元
2016年3月15日 11908 1.19元 1.19元 2.39元 4.77元
2016年3月16日 12359 1.23元 1.23元 2.47元 4.93元
2016年3月17日 11546 1.15元 1.15元 2.32元 4.62元
2016年3月18日 13283 1.32元 1.33元 2.66元 5.31元
2016年3月19日 7314 0元 0元 1.43元 1.43元
2016年3月20日 11138 1.11元 1.11元 2.23元 4.45元
2016年3月21日 11980 1.20元 1.20元 2.40元 4.80元
2016年3月22日 11315 1.13元 1.13元 2.26元 4.52元
2016年3月23日 12625 1.26元 1.26元 2.53元 5.05元
2016年3月24日 11284 1.12元 1.13元 2.24元 4.49元
2016年3月25日 11659 1.16元 1.16元 2.32元 4.64元
2016年3月26日 21392 2.14元 2.14元 4.28元 8.56元
2016年3月27日 22563 2.25元 2.25元 4.50元 9.00元
2016年3月28日 11807 1.18元 1.18元 2.34元 4.70元
2016年3月29日 10530 1.05元 1.05元 2.10元 4.20元
2016年3月30日 10646 1.06元 1.06元 2.11元 4.03元
2016年3月31日 12267 1.22元 1.22元 2.46元 4.90元

3月14日 步数15985,捐赠9.63。
3月15日 步数11908,捐赠4.77。
好赞
3月16日 步数12359,捐赠4.93。
3月17日 步数11546,捐赠4.62。
欢迎![[微笑]](http://static.talicai.com/emoji/qq/emot28.gif)
3月18日 步数13283,捐赠5.31。
ok 到18号
3月19日 步数7314,捐赠1.43。
3月20日 步数11138,捐赠4.45。
3月21日 步数11980,捐赠4.80。
3月22日 步数11315,捐赠4.52。
3月23日 步数12625,捐赠5.05。
3月24日 步数11284,捐赠4.49。
3月25日 步数11659,捐赠4.64。
3月26日 步数21392,捐赠8.56。
3月27日 步数22563,捐赠9.00。
3月28日 步数11807,4.70。