#财女行走的力量16年6月# 爱米熊打卡贴
爱米熊5月行走计划执行情况:
目标 执行情况 结论
1)至少21天行走5000+; 22 完成
2)5月累计行走:200000+; 222665 完成
3) 捐步(元):60+。 70.41 完成
---------------------------------------------------------------------------------------------------
爱米熊6月行走计划执行情况:
目标 执行情况 结论
1)行走5000+:>21天; 23 超额完成2天
2)累计行走(步):200000+; 218560 多走18560步
3) 捐步(元):60+。 67.09 多捐7.09元
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6月1日 步数 8819 捐款 1.76
6月2日 步数 11239 捐款 2.25
6月3日 步数 7221 捐款 0
6月4日 步数 5983 捐款 1.13
6月5日 步数 179 捐款 0
6月6日 步数 7379 捐款 1.48
6月7日 步数 7104 捐款 1.42
6月8日 步数 7696 捐款 0
6月9日 步数 125 捐款 0
6月10日 步数 354 捐款 0
6月11日 步数 85 捐款 0
6月12日 步数 5507 捐款 0
6月13日 步数 6086 捐款 0
6月14日 步数 8320 捐款 0
6月15日 步数 12399 捐款 6.14
6月16日 步数 8494 捐款 1.7
6月17日 步数 9925 捐款 0
6月18日 步数 11674 捐款 5.8
6月19日 步数 288 捐款 0
6月20日 步数 10190 捐款 5.07
6月21日 步数 12010 捐款 6.0
6月22日 步数 4864 捐款 0
6月23日 步数 10208 捐款 5.07
6月24日 步数 11262 捐款 5.46
6月25日 步数 149 捐款 0
6月26日 步数 5187 捐款 1.04
6月27日 步数 10240 捐款 5.07
6月28日 步数 11274 捐款 5.59
6月29日 步数 13279 捐款 6.61
6月30日 步数 11020 捐款 5.5(微信和2个QQ今天捐了昨天的步数,先记上,明天补齐)

她理财 App
6月1日 步数 8819 捐款 1.76 @TS @阿素
6月2日 步数 11239 捐款 2.25
6月3日 步数 7221 捐款 0
6月4日 步数 5983 捐款 1.13
6月5日 步数 179 捐款 0
6月6日 步数 7379 捐款 1.48
6月7日 步数 7104 捐款 1.42
6月8日 步数 7696 捐款 0
ok
记得更新哦
6月9日 步数 125 捐款 0
6月10日 步数 354 捐款 0
6月11日 步数 85 捐款 0
6月12日 步数 5507 捐款 0
6月13日 步数 6086 捐款 0
6月14日 步数 8320 捐款 0
6月15日 步数 12371 捐款 6.13(捐赠截图见楼下)
6月15日 步数 12371 捐款 6.13(有个QQ捐赠忘记点确认捐出了
,明天捐完再更新)
ok
6月15日 步数 12399 捐款 6.14
6月16日 步数 8494 捐款 1.7
6 月17日 步数 9925 捐款 0
记得更新哦
6月18日 步数 11674 捐款 5.8
6月19日 步数 288 捐款 0
6月22日 步数 4864 捐款 0
其他日期有捐赠附后
6月20日 步数 10190 捐款 5.07
6月21日 步数 12010 捐款 6.0
6月23日 步数 10208 捐款 5.07
6月24日 步数 11262 捐款 5.46
6.18-6.24已更新,这个月比较忙,只能周末更新,29或30号会把剩下的几天更新了。辛苦了,谢谢提醒